HILOS SUELTOS RELACIONADOS
1. Proyecto De Acuedo No. 002-2026 | Condiciones Especiales de Pago de Alumbrado Publico1.
-------------------------
Hoy, 5 de la Tarde Estudio del Proyecto en Plenaria
HILOS SUELTOS RELACIONADOS
1. Proyecto De Acuedo No. 002-2026 | Condiciones Especiales de Pago de Alumbrado Publico1.
-------------------------
Hoy, 5 de la Tarde Estudio del Proyecto en Plenaria
HILOS SUELTOS RELACIONADOS
1.
-------------------------
HILOS SUELTOS RELACIONADOS
1. Concejo Municipal De Guasca, Convoca a CABILDO ABIERTO Para Escuchar A la Comunidad Para el dia 10 de Marzo En Sesiones Extraordinarias
![]() |
| DRIVE DEL EOT ACTUAL 2021 |
HILOS SUELTOS RELACIONADOS
1.1 MODIFICACION 1 EOT GUASCA, Parte 1 | Articulo 136, Sectores Normativos y Usos.
1.2 MODIFICACION 1 EOT GUASCA, Parte 2 | Articulo 136, Sectores Normativos y Usos.
2. Proyecto de Acuerdo De Modificacion Excepcional del EOT GUASCA
2.1 Considerandos | Proyecto de Acuerdo Modificación Excepcional EOT GUASCA
3. El CTP GUASCA, Recibió Los Documentos de la MODIFICACION EXCEPCIONAL del EOT
4. Documentos MODIFICACION EXCEPCIONAL del EOT de Guasca
6. DTS Formulación Modificación Excepcional EOT GUASCA
7. El EOT De GUASCA : Acuerdo 027 de 10 de Mayo del 2021
1.
-------------------------
HILOS SUELTOS RELACIONADOS
1.
-------------------------
HILOS SUELTOS RELACIONADOS
1.
-------------------------
HILOS SUELTOS RELACIONADOS
1. El Comandante de la Policia De Guasca Le Realiza LLAMADOS DE ATENCION A Dos(2) Concejales Del Municipio1.
-------------------------
HILOS SUELTOS RELACIONADOS
1. El CTP Hace Entrega Del CONCEPTO y Las Recomendaciones A La Modificación Excepcional1.
-------------------------
HILOS SUELTOS RELACIONADOS
1. El CTP Hace Entrega Del CONCEPTO y Las Recomendaciones A La Modificación Excepcional1.
-------------------------
HILOS SUELTOS RELACIONADOS
1. ¿Responsabilidad Social Desaparecida? | Transportadoras de Guasca le Dan la Espalda a los Jovenes Universitarios | 24 de Febrero del 20251.
-------------------------
![]() |
HILOS SUELTOS RELACIONADOS
1. El Comandante de la Policia De Guasca Le Realiza LLAMADOS DE ATENCION A Dos(2) Concejales Del Municipio1.
-------------------------
![]() |
| LINK DE LA SESION DONDE SE SACO EXTRACTO |
HILOS SUELTOS RELACIONADOS
1. El CTP Hace Entrega Del CONCEPTO y Las Recomendaciones A La Modificación Excepcional1.
-------------------------
HILOS SUELTOS RELACIONADOS
1.
-------------------------
VIDEO DEL COMANDANTE
![]() |
| LINK RESOLUCION 2057 |
HILOS SUELTOS RELACIONADOS
1. Se Viene Un GRAN Incremento del IMPUESTO PREDIAL En Predios Rurales En Guasca | Por Iniciativa del Gobierno Nacional1.
-------------------------
Lista de los 527 municipios bajo jurisdicción del IGAC con rezago en la actualización catastral superior a 5 años, conforme al artículo 49 de la Ley 2294 de 2023.
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 1 | 91001 | LETICIA |
| 2 | 91540 | PUERTO NARIÑO |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 3 | 81591 | PUERTO RONDÓN |
| 4 | 81736 | SARAVENA |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 5 | 88001 | SAN ANDRÉS |
| 6 | 88564 | SANTA CATALINA |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 7 | 08137 | CAMPO DE LA CRUZ |
| 8 | 08141 | CANDELARIA |
| 9 | 08372 | JUAN DE ACOSTA |
| 10 | 08421 | LURUACO |
| 11 | 08436 | MANATÍ |
| 12 | 08520 | PALMAR DE VARELA |
| 13 | 08549 | PIOJÓ |
| 14 | 08558 | POLONUEVO |
| 15 | 08560 | PONEDERA |
| 16 | 08675 | SANTA LUCÍA |
| 17 | 08685 | SANTO TOMÁS |
| 18 | 08770 | SUAN |
| 19 | 08849 | USIACURÍ |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 20 | 13006 | ACHÍ |
| 21 | 13052 | ARJONA |
| 22 | 13062 | ARROYOHONDO |
| 23 | 13074 | LOBA |
| 24 | 13160 | CANTAGALLO |
| 25 | 13188 | CICUCO |
| 26 | 13222 | CLEMENCIA |
| 27 | 13268 | EL PEÑÓN |
| 28 | 13300 | HATILLO DE LOBA |
| 29 | 13433 | MAHATES |
| 30 | 13440 | MARGARITA |
| 31 | 13458 | MONTECRISTO |
| 32 | 13468 | MOMPOX |
| 33 | 13473 | MORALES |
| 34 | 13490 | NOROSÍ |
| 35 | 13549 | PINILLOS |
| 36 | 13580 | REGIDOR |
| 37 | 13600 | RÍO VIEJO |
| 38 | 13620 | SAN CRISTÓBAL |
| 39 | 13655 | CAUCA |
| 40 | 13670 | SAN PABLO |
| 41 | 13673 | SANTA CATALINA |
| 42 | 13683 | SANTA ROSA |
| 43 | 13760 | SOPLAVIENTO |
| 44 | 13780 | TALAIGUA NUEVO |
| 45 | 13810 | TIQUISIO |
| 46 | 13838 | TURBANA |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 47 | 15022 | ALMEIDA |
| 48 | 15047 | AQUITANIA |
| 49 | 15051 | ARCABUCO |
| 50 | 15087 | BELÉN |
| 51 | 15090 | BERBEO |
| 52 | 15104 | BOYACÁ |
| 53 | 15106 | BRICEÑO |
| 54 | 15109 | BUENAVISTA |
| 55 | 15131 | CALDAS |
| 56 | 15135 | CAMPOHERMOSO |
| 57 | 15172 | CHINAVITA |
| 58 | 15180 | CHISCAS |
| 59 | 15183 | CHITA |
| 60 | 15185 | CHITARAQUE |
| 61 | 15187 | CHIVATÁ |
| 62 | 15204 | CÓMBITA |
| 63 | 15212 | COPER |
| 64 | 15223 | CUBARÁ |
| 65 | 15224 | CUCAITA |
| 66 | 15232 | CHÍQUIZA |
| 67 | 15236 | CHIVOR |
| 68 | 15238 | DUITAMA |
| 69 | 15244 | EL COCUY |
| 70 | 15248 | EL ESPINO |
| 71 | 15272 | FIRAVITOBA |
| 72 | 15276 | FLORESTA |
| 73 | 15317 | GUACAMAYAS |
| 74 | 15322 | GUATEQUE |
| 75 | 15332 | SIERRA |
| 76 | 15368 | JERICÓ |
| 77 | 15377 | LABRANZAGRANDE |
| 78 | 15403 | LA UVITA |
| 79 | 15407 | VILLA DE LEYVA |
| 80 | 15425 | MACANAL |
| 81 | 15442 | MARIPÍ |
| 82 | 15455 | MIRAFLORES |
| 83 | 15464 | MONGUA |
| 84 | 15476 | MOTAVITA |
| 85 | 15491 | NOBSA |
| 86 | 15494 | NUEVO COLÓN |
| 87 | 15500 | OICATÁ |
| 88 | 15507 | OTANCHE |
| 89 | 15511 | PACHAVITA |
| 90 | 15514 | PÁEZ |
| 91 | 15516 | PAIPA |
| 92 | 15518 | PAJARITO |
| 93 | 15522 | PANQUEBA |
| 94 | 15531 | PAUNA |
| 95 | 15533 | PAYA |
| 96 | 15542 | PESCA |
| 97 | 15550 | PISBA |
| 98 | 15580 | QUÍPAMA |
| 99 | 15600 | RÁQUIRA |
| 100 | 15621 | RONDÓN |
| 101 | 15632 | SABOYÁ |
| 102 | 15638 | SÁCHICA |
| 103 | 15646 | SAMACÁ |
| 104 | 15660 | SAN EDUARDO |
| 105 | 15667 | GACENO |
| 106 | 15673 | SAN MATEO |
| 107 | 15676 | SEMA |
| 108 | 15681 | BORBUR |
| 109 | 15690 | SANTA MARÍA |
| 110 | 15693 | VITERBO |
| 111 | 15696 | SANTA SOFÍA |
| 112 | 15720 | SATIVANORTE |
| 113 | 15740 | SIACHOQUE |
| 114 | 15753 | SOATÁ |
| 115 | 15762 | SORA |
| 116 | 15763 | SOTAQUIRÁ |
| 117 | 15774 | SUSACÓN |
| 118 | 15776 | SUTAMARCHÁN |
| 119 | 15778 | SUTATENZA |
| 120 | 15806 | TIBASOSA |
| 121 | 15808 | TINJACÁ |
| 122 | 15814 | TOCA |
| 123 | 15822 | TOTA |
| 124 | 15832 | TUNUNGUÁ |
| 125 | 15837 | TUTA |
| 126 | 15839 | TUTAZÁ |
| 127 | 15897 | ZETAQUIRA |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 128 | 17013 | AGUADAS |
| 129 | 17042 | ANSERMA |
| 130 | 17050 | ARANZAZU |
| 131 | 17088 | BELALCÁZAR |
| 132 | 17174 | CHINCHINÁ |
| 133 | 17272 | FILADELFIA |
| 134 | 17380 | LA DORADA |
| 135 | 17388 | LA MERCED |
| 136 | 17433 | MANZANARES |
| 137 | 17442 | MARMATO |
| 138 | 17444 | MARQUETALIA |
| 139 | 17446 | MARULANDA |
| 140 | 17486 | NEIRA |
| 141 | 17495 | NORCASIA |
| 142 | 17513 | PÁCORA |
| 143 | 17524 | PALESTINA |
| 144 | 17541 | PENSILVANIA |
| 145 | 17616 | RISARALDA |
| 146 | 17653 | SALAMINA |
| 147 | 17662 | SAMANÁ |
| 148 | 17665 | SAN JOSÉ |
| 149 | 17777 | SUPÍA |
| 150 | 17867 | VICTORIA |
| 151 | 17873 | VILLAMARÍA |
| 152 | 17877 | VITERBO |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 153 | 18094 | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES |
| 154 | 18247 | EL DONCELLO |
| 155 | 18256 | EL PAUJÍL |
| 156 | 18592 | PUERTO RICO |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 157 | 85010 | AGUAZUL |
| 158 | 85015 | CHÁMEZA |
| 159 | 85136 | LA SALINA |
| 160 | 85139 | MANÍ |
| 161 | 85162 | MONTERREY |
| 162 | 85225 | NUNCHÍA |
| 163 | 85230 | OROCUÉ |
| 164 | 85250 | PAZ DE ARIPORO |
| 165 | 85263 | PORE |
| 166 | 85279 | RECETOR |
| 167 | 85300 | SABANALARGA |
| 168 | 85315 | SÁCAMA |
| 169 | 85325 | SAN LUIS DE PALENQUE |
| 170 | 85400 | TÁMARA |
| 171 | 85410 | TAURAMENA |
| 172 | 85440 | VILLANUEVA |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 173 | 19022 | ALMAGUER |
| 174 | 19050 | ARGELIA |
| 175 | 19100 | BOLÍVAR |
| 176 | 19110 | BUENOS AIRES |
| 177 | 19137 | CALDONO |
| 178 | 19142 | CALOTO |
| 179 | 19212 | CORINTO |
| 180 | 19318 | GUAPI |
| 181 | 19355 | INZÁ |
| 182 | 19364 | JAMBALÓ |
| 183 | 19392 | LA SIERRA |
| 184 | 19397 | LA VEGA |
| 185 | 19418 | LÓPEZ DE MICAY |
| 186 | 19473 | MORALES |
| 187 | 19517 | PÁEZ |
| 188 | 19532 | PATÍA |
| 189 | 19548 | PIENDAMÓ - TUNÍA |
| 190 | 19573 | PUERTO TEJADA |
| 191 | 19585 | PURACÉ |
| 192 | 19622 | ROSAS |
| 193 | 19693 | SAN SEBASTIÁN |
| 194 | 19698 | SANTANDER DE QUILICHAO |
| 195 | 19743 | SILVIA |
| 196 | 19760 | SOTARÁ PAISPAMBA |
| 197 | 19780 | SUÁREZ |
| 198 | 19785 | SUCRE |
| 199 | 19807 | TIMBÍO |
| 200 | 19809 | TIMBIQUÍ |
| 201 | 19821 | TORIBÍO |
| 202 | 19824 | TOTORÓ |
| 203 | 19845 | VILLA RICA |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 204 | 20013 | AGUSTÍN CODAZZI |
| 205 | 20032 | ASTREA |
| 206 | 20045 | BECERRIL |
| 207 | 20060 | BOSCONIA |
| 208 | 20175 | CHIMICHAGUA |
| 209 | 20228 | CURUMANÍ |
| 210 | 20238 | EL COPEY |
| 211 | 20250 | EL PASO |
| 212 | 20310 | GONZÁLEZ |
| 213 | 20517 | PAILITAS |
| 214 | 20570 | PUEBLO BELLO |
| 215 | 20787 | TAMALAMEQUE |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 216 | 27001 | QUIBDÓ |
| 217 | 27006 | ACANDÍ |
| 218 | 27099 | BOJAYÁ |
| 219 | 27205 | CONDOTO |
| 220 | 27245 | EL CARMEN DE ATRATO |
| 221 | 27361 | ISTMINA |
| 222 | 27495 | NUQUÍ |
| 223 | 27615 | RIOSUCIO |
| 224 | 27660 | SAN JOSÉ DEL PALMAR |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 225 | 25086 | BELTRÁN |
| 226 | 25099 | BOJACÁ |
| 227 | 25148 | CAPARRAPÍ |
| 228 | 25181 | CHOACHÍ |
| 229 | 25286 | FUNZA |
| 230 | 25322 | GUASCA |
| 231 | 25324 | GUATAQUÍ |
| 232 | 25339 | GUTIÉRREZ |
| 233 | 25402 | LA VEGA |
| 234 | 25426 | MACHETÁ |
| 235 | 25430 | MADRID |
| 236 | 25488 | NILO |
| 237 | 25572 | PUERTO SALGAR |
| 238 | 25612 | RICAURTE |
| 239 | 25649 | SAN BERNARDO |
| 240 | 25658 | SAN FRANCISCO |
| 241 | 25740 | SIBATÉ |
| 242 | 25745 | SIMIJACA |
| 243 | 25851 | ÚTICA |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 244 | 23090 | CANALETE |
| 245 | 23419 | LOS CÓRDOBAS |
| 246 | 23500 | MOÑITOS |
| 247 | 23574 | PUERTO ESCONDIDO |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 248 | 41026 | ALTAMIRA |
| 249 | 41078 | BARAYA |
| 250 | 41132 | CAMPOALEGRE |
| 251 | 41244 | ELÍAS |
| 252 | 41319 | GUADALUPE |
| 253 | 41349 | HOBO |
| 254 | 41357 | ÍQUIRA |
| 255 | 41359 | ISNOS |
| 256 | 41378 | LA ARGENTINA |
| 257 | 41483 | NÁTAGA |
| 258 | 41503 | OPORAPA |
| 259 | 41518 | PAICOL |
| 260 | 41524 | PALERMO |
| 261 | 41530 | PALESTINA |
| 262 | 41551 | PITALITO |
| 263 | 41615 | RIVERA |
| 264 | 41660 | SALADOBLANCO |
| 265 | 41668 | SAN AGUSTÍN |
| 266 | 41676 | SANTA MARÍA |
| 267 | 41770 | SUAZA |
| 268 | 41791 | TARQUI |
| 269 | 41797 | TESALIA |
| 270 | 41799 | TELLO |
| 271 | 41801 | TERUEL |
| 272 | 41807 | TIMANÁ |
| 273 | 41872 | VILLAVIEJA |
| 274 | 41885 | YAGUARÁ |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 275 | 44001 | RIOHACHA |
| 276 | 44035 | ALBANIA |
| 277 | 44430 | MAICAO |
| 278 | 44560 | MANAURE |
| 279 | 44847 | URIBIA |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 280 | 47030 | ALGARROBO |
| 281 | 47058 | ARIGUANÍ |
| 282 | 47161 | CERRO DE SAN ANTONIO |
| 283 | 47170 | CHIVOLO |
| 284 | 47205 | CONCORDIA |
| 285 | 47245 | EL BANCO |
| 286 | 47258 | EL PIÑÓN |
| 287 | 47318 | GUAMAL |
| 288 | 47460 | NUEVA GRANADA (Granada) |
| 289 | 47541 | PEDRAZA |
| 290 | 47545 | PIJIÑO DEL CARMEN |
| 291 | 47551 | PIVIJAY |
| 292 | 47555 | PLATO |
| 293 | 47570 | PUEBLOVIEJO |
| 294 | 47605 | REMOLINO |
| 295 | 47660 | SABANAS DE SAN ÁNGEL |
| 296 | 47675 | SALAMINA |
| 297 | 47692 | SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA |
| 298 | 47703 | SAN ZENÓN |
| 299 | 47707 | SANTA ANA |
| 300 | 47720 | SANTA BÁRBARA DE PINTO |
| 301 | 47745 | SITIONUEVO |
| 302 | 47798 | TENERIFE |
| 303 | 47960 | ZAPAYÁN |
| 304 | 47980 | ZONA BANANERA |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 305 | 50006 | ACACÍAS |
| 306 | 50150 | CASTILLA LA NUEVA |
| 307 | 50226 | CUMARAL |
| 308 | 50245 | EL CALVARIO |
| 309 | 50251 | EL CASTILLO |
| 310 | 50318 | GUAMAL |
| 311 | 50325 | MAPIRIPÁN |
| 312 | 50400 | LEJANÍAS |
| 313 | 50450 | PUERTO CONCORDIA |
| 314 | 50606 | RESTREPO |
| 315 | 50680 | SAN CARLOS DE GUAROA |
| 316 | 50686 | SAN JUANITO |
| 317 | 50711 | VISTAHERMOSA |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 318 | 52001 | PASTO |
| 319 | 52019 | ALBÁN |
| 320 | 52022 | ALDANA |
| 321 | 52036 | ANCUYA |
| 322 | 52051 | ARBOLEDA |
| 323 | 52083 | BELÉN |
| 324 | 52110 | BUESACO |
| 325 | 52203 | COLÓN |
| 326 | 52207 | CONSACÁ |
| 327 | 52210 | CONTADERO |
| 328 | 52215 | CÓRDOBA |
| 329 | 52224 | CARLOSAMA |
| 330 | 52227 | CUMBAL |
| 331 | 52240 | CHACHAGÜÍ |
| 332 | 52254 | EL PEÑOL |
| 333 | 52258 | GÓMEZ |
| 334 | 52260 | EL TAMBO |
| 335 | 52287 | FUNES |
| 336 | 52317 | GUACHUCAL |
| 337 | 52320 | GUAITARILLA |
| 338 | 52323 | GUALMATÁN |
| 339 | 52352 | ILES |
| 340 | 52354 | IMUÉS |
| 341 | 52356 | IPIALES |
| 342 | 52378 | LA CRUZ |
| 343 | 52381 | LA FLORIDA |
| 344 | 52399 | LA UNIÓN |
| 345 | 52411 | LINARES |
| 346 | 52480 | NARIÑO |
| 347 | 52506 | OSPINA |
| 348 | 52560 | POTOSÍ |
| 349 | 52565 | PROVIDENCIA |
| 350 | 52573 | PUERRES |
| 351 | 52585 | PUPIALES |
| 352 | 52683 | SANDONÁ |
| 353 | 52685 | SAN BERNARDO |
| 354 | 52687 | SAN LORENZO |
| 355 | 52693 | SAN PABLO |
| 356 | 52694 | CARTAGO |
| 357 | 52720 | SAPUYES |
| 358 | 52786 | TAMINANGO |
| 359 | 52788 | TANGUA |
| 360 | 52838 | TÚQUERRES |
| 361 | 52885 | YACUANQUER |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 362 | 54051 | ARBOLEDAS |
| 363 | 54099 | BOCHALEMA |
| 364 | 54125 | CÁCOTA |
| 365 | 54172 | CHINÁCOTA |
| 366 | 54174 | CHITAGÁ |
| 367 | 54223 | CUCUTILLA |
| 368 | 54239 | DURANIA |
| 369 | 54261 | EL ZULIA |
| 370 | 54313 | GRAMALOTE |
| 371 | 54347 | HERRÁN |
| 372 | 54377 | LABATECA |
| 373 | 54385 | LA ESPERANZA |
| 374 | 54418 | LOURDES |
| 375 | 54480 | MUTISCUA |
| 376 | 54498 | OCAÑA |
| 377 | 54518 | PAMPLONA |
| 378 | 54520 | PAMPLONITA |
| 379 | 54553 | SANTANDER |
| 380 | 54599 | RAGONVALIA |
| 381 | 54660 | SALAZAR |
| 382 | 54680 | SANTIAGO |
| 383 | 54743 | SILOS |
| 384 | 54871 | VILLA CARO |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 385 | 86001 | MOCOA |
| 386 | 86219 | COLÓN |
| 387 | 86749 | SIBUNDOY |
| 388 | 86760 | SANTIAGO |
| 389 | 86885 | VILLAGARZÓN |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 390 | 63111 | BUENAVISTA |
| 391 | 63130 | CALARCÁ |
| 392 | 63212 | CÓRDOBA |
| 393 | 63302 | GÉNOVA |
| 394 | 63548 | PIJAO |
| 395 | 63594 | QUIMBAYA |
| 396 | 63690 | SALENTO |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 397 | 66075 | BALBOA |
| 398 | 66088 | BELÉN DE UMBRÍA |
| 399 | 66440 | MARSELLA |
| 400 | 66456 | MISTRATÓ |
| 401 | 66572 | PUEBLO RICO |
| 402 | 66594 | QUINCHÍA |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 403 | 68013 | AGUADA |
| 404 | 68020 | ALBANIA |
| 405 | 68051 | ARATOCA |
| 406 | 68077 | BARBOSA |
| 407 | 68079 | BARICHARA |
| 408 | 68121 | CABRERA |
| 409 | 68132 | CALIFORNIA |
| 410 | 68147 | CAPITANEJO |
| 411 | 68152 | CARCASÍ |
| 412 | 68160 | CEPITÁ |
| 413 | 68162 | CERRITO |
| 414 | 68167 | CHARALÁ |
| 415 | 68169 | CHARTA |
| 416 | 68176 | CHIMA |
| 417 | 68207 | CONCEPCIÓN |
| 418 | 68209 | CONFINES |
| 419 | 68211 | CONTRATACIÓN |
| 420 | 68217 | COROMORO |
| 421 | 68229 | CURITÍ |
| 422 | 68245 | EL GUACAMAYO |
| 423 | 68250 | EL PEÑÓN |
| 424 | 68255 | EL PLAYÓN |
| 425 | 68264 | ENCINO |
| 426 | 68266 | ENCISO |
| 427 | 68271 | FLORIÁN |
| 428 | 68296 | GALÁN |
| 429 | 68298 | GÁMBITA |
| 430 | 68318 | GUACA |
| 431 | 68320 | GUADALUPE |
| 432 | 68322 | GUAPOTÁ |
| 433 | 68324 | GUAVATÁ |
| 434 | 68327 | GÜEPSA |
| 435 | 68344 | HATO |
| 436 | 68368 | JESÚS MARÍA |
| 437 | 68370 | JORDÁN |
| 438 | 68377 | LA BELLEZA |
| 439 | 68385 | LANDÁZURI |
| 440 | 68397 | LA PAZ |
| 441 | 68406 | LEBRIJA |
| 442 | 68418 | LOS SANTOS |
| 443 | 68425 | MACARAVITA |
| 444 | 68444 | MATANZA |
| 445 | 68464 | MOGOTES |
| 446 | 68468 | MOLAGAVITA |
| 447 | 68498 | OCAMONTE |
| 448 | 68500 | OIBA |
| 449 | 68502 | ONZAGA |
| 450 | 68522 | PALMAR |
| 451 | 68524 | PALMAS DEL SOCORRO |
| 452 | 68533 | PÁRAMO |
| 453 | 68549 | PINCHOTE |
| 454 | 68572 | PUENTE NACIONAL |
| 455 | 68615 | RIONEGRO |
| 456 | 68669 | SAN ANDRÉS |
| 457 | 68679 | SAN GIL |
| 458 | 68682 | SAN JOAQUÍN |
| 459 | 68684 | SAN JOSÉ DE MIRANDA |
| 460 | 68686 | SAN MIGUEL |
| 461 | 68705 | SANTA BÁRBARA |
| 462 | 68720 | SANTA HELENA DEL OPÓN |
| 463 | 68770 | SUAITA |
| 464 | 68773 | SUCRE |
| 465 | 68780 | SURATÁ |
| 466 | 68820 | TONA |
| 467 | 68855 | VALLE DE SAN JOSÉ |
| 468 | 68867 | VETAS |
| 469 | 68872 | VILLANUEVA |
| 470 | 68895 | ZAPATOCA |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 471 | 70429 | MAJAGUAL |
| 472 | 70713 | SAN ONOFRE |
| 473 | 70771 | SUCRE |
| 474 | 70823 | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 475 | 73024 | ALPUJARRA |
| 476 | 73026 | ALVARADO |
| 477 | 73030 | AMBALEMA |
| 478 | 73043 | ANZOÁTEGUI |
| 479 | 73055 | ARMERO |
| 480 | 73124 | CAJAMARCA |
| 481 | 73148 | CARMEN DE APICALÁ |
| 482 | 73152 | CASABIANCA |
| 483 | 73200 | COELLO |
| 484 | 73217 | COYAIMA |
| 485 | 73226 | CUNDAY |
| 486 | 73236 | DOLORES |
| 487 | 73268 | ESPINAL |
| 488 | 73270 | FALAN |
| 489 | 73275 | FLANDES |
| 490 | 73283 | FRESNO |
| 491 | 73319 | GUAMO |
| 492 | 73347 | HERVEO |
| 493 | 73349 | HONDA |
| 494 | 73352 | ICONONZO |
| 495 | 73408 | LÉRIDA |
| 496 | 73411 | LÍBANO |
| 497 | 73443 | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA |
| 498 | 73461 | MURILLO |
| 499 | 73483 | NATAGAIMA |
| 500 | 73504 | ORTEGA |
| 501 | 73520 | PALOCABILDO |
| 502 | 73547 | PIEDRAS |
| 503 | 73563 | PRADO |
| 504 | 73585 | PURIFICACIÓN |
| 505 | 73622 | RONCESVALLES |
| 506 | 73624 | ROVIRA |
| 507 | 73671 | SALDAÑA |
| 508 | 73675 | SAN ANTONIO |
| 509 | 73678 | SAN LUIS |
| 510 | 73686 | SANTA ISABEL |
| 511 | 73770 | SUÁREZ |
| 512 | 73854 | VALLE DE SAN JUAN |
| 513 | 73861 | VENADILLO |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 514 | 76036 | ANDALUCÍA |
| 515 | 76109 | BUENAVENTURA |
| 516 | 76111 | GUADALAJARA DE BUGA |
| 517 | 76122 | CAICEDONIA |
| 518 | 76248 | EL CERRITO |
| 519 | 76306 | GINEBRA |
| 520 | 76400 | LA UNIÓN |
| 521 | 76616 | RIOFRÍO |
| 522 | 76670 | SAN PEDRO |
| 523 | 76845 | ULLOA |
| 524 | 76869 | VIJES |
| 525 | 76890 | YOTOCO |
| 526 | 76895 | ZARZAL |
| # | Código | Municipio |
|---|---|---|
| 527 | 97666 | TARAIRA |
Total: 527 municipios
"7. Socializar e Informar la Gestión Del Consejo Territorial De Planeación en la Localidad o Sector Que Represente y Canalizar la Par...